DRAF KISI-KISI SOAL USBN SMA/MA
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2006
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
No. | Aspek | Level Kognitif | Indikator Materi | Indikator Soal | No. |
1 | Membaca Nonsastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | Memaknai istilah/kata | Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa memaknai kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 1. |
Mengidentifikasi informasi tersurat | Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa mengidentifikasi kalimat fakta/opini dalam paragraf dengan tepat. | 2. | |||
Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa mengidentifikasi tanggapan tersurat dalam paragraf dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana dengan tepat. | 3. | ||||
Disajikan teks biografi, penerima bimbing bisa memilih hal yang sanggup diteladani dari tokoh dengan tepat | 4. | ||||
Disajikan teks biografi, penerima bimbing bisa mengidentifikasi tanggapan tersurat dalam paragraf dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana dengan tepat | 5. | ||||
Mengungkapkan pokok-pokok isi paragraf | Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa memilih pokok isi paragraf | 6. | |||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | Menemukan inspirasi pokok | Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa menemukan inspirasi pokok paragraf dengan tepat. | 7. | ||
Menemukan inti kalimat | Disajikan kalimat kompleks, penerima bimbing bisa menemukan inti kalimat tersebut dengan tepat. | 8. | |||
Menyimpulkan isi tersirat dalam teks | . Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa menyimpulkan maksud/tujuan/pendapat penulis dengan tepat. | 9. | |||
Disajikan kutipan tajuk, penerima bimbing bisa memilih opini /pendapat penulis menurut kutipan dengan tepat. | 10. | ||||
Disajikan kutipan tajuk, penerima bimbing bisa menyimpulkan pihak yang dituju penulis menurut kutipan dengan tepat. | 11. | ||||
Disajikan kutipan tajuk, penerima bimbing bisa menyimpulkan keberpihakan (pihak yang dibela) penulis menurut kutipan dengan tepat. | 12. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | merangkum isi informasi dari beberapa paragraf | Disajikan beberapa paragraf, penerima bimbing bisa memilih rangkuman isi informasi dengan tepat. | 13. | ||
mengomentari isi paragraf | Disajikan kutipan teks, penerima bimbing bisa mengomentari isi teks dengan tepat. | 14. | |||
menunjukkan bukti suatu simpulan | Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa menujukkan bukti suatu selesai dalam paragraf | 15. | |||
Membandingkan paragraf induktif dan deduktif | Disajikan paragraf induktif dan deduktif, penerima bimbing bisa memilih perbedaan kedua paragraf dengan tepat. | 16. | |||
Menyimpulkan perbedaan atau persamaan isi | Disajikan dua buah kutipan teks berita, penerima bimbing bisa menyimpulkan perbedaan/persamaan isi kedua teks dengan tepat. | 17. | |||
Membandingkan penggunan bahasa dan tumpuan penyajian beberapa jenis paragraf | Disajikan dua paragraf, penerima bimbing bisa memilih perbedaan penggunaan bahasa kedua paragraf dengan tepat | 18. | |||
meringkas isi teks nonsastra | Disajikan paragraf, penerima bimbing bisa memilih ringkasan paragraf dengan tepat | 19. | |||
2 | Membaca Sastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | mengidentifikasi kata yang bermakna simbolik/majas/kias dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerpen , penerima bimbing bisa mengartikan kata simbolik dalam kutipan cerpen tersebut dengan tepat. | 20. |
Disajikan kutipan cerpen, penerima bimbing bisa mengidentifikasi kalimat yang bermajas dalam kutipan cerpen dengan tepat. | 21. | ||||
mengidentifikasi tema dan ciri-ciri puisi kontemporer | Disajikan puisi kontemporer, penerima bimbing bisa memilih tema puisi tersebut dengan tepat | 22. | |||
Disajikan puisi kontemporer, penerima bimbing bisa memilih ciri-ciri puisi tersebut dengan tepat | 23. | ||||
menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, cerpen, atau novel | Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, penerima bimbing bisa memilih unsur ekstrinsik kutipan tersebut dengan tepat | 24. | |||
Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, penerima bimbing bisa memilih unsur intrinsik kutipan tersebut dengan tepat. | 25. | ||||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • memakai | menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/ novel/hikayat (konflik, penyebab konflik, dan nilai-nilai) | Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, penerima bimbing bisa memilih konflik dengan tepat. | 26. | ||
Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, penerima bimbing bisa memilih penyebab konflik dengan tepat. | 27. | ||||
Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, penerima bimbing bisa memilih nilai budaya dongeng dengan tepat. | 28. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel dengan hikayat | Disajikan novel dan hikayat, penerima bimbing bisa memilih perbedaan unsur intrisik/ekstrinsik kutipan tersebut dengan tepat | 29. | ||
menilai keunggulan/kelemahan karya sastra | Disajikan kutipan novel, penerima bimbing bisa memperlihatkan keunggulan dongeng dengan tepat. | 30. | |||
Disajikan sebuah puisi, penerima bimbing bisa memperlihatkan tanggapan (esai) yang sesuai dengan isi puisi tersebut dengan tepat | 31. | ||||
Membandingkan isi, tumpuan penyajian, dan bahasa karya sastra (berdasarkan gaya, tema, unsur) | Disajikan dua buah teks kutipan cerpen, penerima bimbing bisa membandingkan kedua kutipan teks tersebut menurut unsur intrinsik teks dengan tepat | 32. | |||
membuktikan selesai dengan data pada karya sastra (bukti watak, seting, nilai) | Disajikan kutipan cerita, penerima bimbing bisa memperlihatkan kalimat yang menunjukan bahwa tokoh berwatak tertentu dengan tepat. | 33. | |||
Disajikan kutipan cerita, penerima bimbing bisa memperlihatkan kalimat bukti ihwal seting/latar dongeng dengan tepat. | 34. | ||||
Disajikan kutipan cerpen/ novel, penerima bimbing bisa memperlihatkan kalimat bukti ihwal nilai dengan sempurna | 35. | ||||
mengaitkan isi dengan kehidupan ketika ini | Disajikan kutipan cepen/novel/hikayat, penerima bimbing bisa mengaitkan isi novel dengan kehidupan masa sekarang dengan tepat. | 36. | |||
Meringkas isi karya sastra | Disajikan kutipan novel, penerima bimbing bisa meringkas isi kutipan novel dengan tepat. | 37. | |||
menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan | Disajikan kutipan novel Indonesia/terjemahan, penerima bimbing bisa memilih unsur intrinsik dan ekstrinsik | 38. | |||
3 | Menulis Terbatas | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | menentukan istilah/ kata yang sempurna dalam resensi, kritik, atau esai | Disajikan kutipan resensi/kritik/esai yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa memilih istilah/kata yang sempurna untuk melengkapi kutipan tersebut. | 39. |
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | menyusun paragraf padu | Disajikan kalimat acak, siswa bisa menyusun menjadi paragraf padu | 40. | ||
melengkapi paragraf eksposisi/narasi/deskripsi | Disajikan kutipan teks eksposisi yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan yang rumpang dengan unsur/kalimat yang tepat. | 41. | |||
Disajikan kutipan teks deskripsi yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 42. | ||||
Disajikan kutipan teks narasi yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 43. | ||||
melengkapi resensi | Disajikan kutipan resensi yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 44. | |||
melengkapi proposal/notulen | Disajikan kutipan teks usulan yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 45. | |||
Disajikan kutipan notulen yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 46. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | memvariasikan kata yang bermakna sama | Disajikan beberapa kalimat yang mengilustrasikan insiden tertentu, penerima bimbing sanggup memilih ungkapan yang sempurna sesuai dengan gambaran kejadian. | 47. | ||
memvariasikan kalimat yang bertujuan sama | Disajikan beberapa kalimat yang mengilustrasikan insiden tertentu, penerima bimbing sanggup memilih peribahasa yang sempurna sesuai dengan gambaran kejadian. | 48. | |||
menulis puisi gres dengan memperhatikan bait, irama, dan rima | Disajikan gambaran gambar/peristiwa, siswa bisa menulis puisi gres dengan memperhatikan bait, irama, dan rima sesuai gambaran | 49. | |||
4 | Menyunting Kata, Kalimat, dan Paragraf | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf dengan empat kata yang dipakai secara tidak tepat, penerima bimbing bisa mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 50. |
mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat | Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak padu, penerima bimbing bisa mengidentifikasi kalimat padu dalam paragraf tersebut dengan tepat. | 51. | |||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | menggunakan istilah dalam kalimat | Disajikan paragraf yang dirumpangkan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan rumpang dengan istilah yang tepat. | 52. | ||
Menggunakan kata bentukan (mengisi sesuai kaidah bentukan kata) | Disajikan paragraf yang dirumpangkan tiga atau empat kata berimbuhan, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan yang rumpang dengan kata berimbuhan yang tepat. | 53. | |||
Disajikan paragraf yang dirumpangkan tiga atau empat bagian, penerima bimbing bisa melengkapi cuilan rumpang dengan kata ulang yang tepat. | 54. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | Memperbaiki kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf, siswa bisa memperbaiki penggunaan kata yang tidak sempurna dalam paragraf | 55. | ||
Memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat | Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak efektif, penerima bimbing bisa memilih perbaikan kalimat dengan tepat. | 56. | |||
memperbaiki kesalahan paragraf | 57. | ||||
Menentukan alasan kesalahan dari segi pilihan kata, kalimat, dan paragraf | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata, penerima bimbing bisa memilih alasan kesalahan dari segi pilihan kata dengan tepat. | 58. | |||
5 | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan (judul, sapaan, gelar, nama kota, kata depan) | Disajikan judul karya ilmiah, penerima bimbing bisa mengidentifikasi kesalahan penulisan judul dengan tepat. | 59. |
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda titik dua, penerima bimbing bisa memilih kesalahan penggunaan titik dua dengan tepat | 60. | |||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | Menggunakan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan abjad kapital, penerima bimbing bisa memakai abjad kapital dengan tepat | 61. | ||
Menggunakan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan tanda koma, penerima bimbing bisa memakai tanda koma dengan tepat. | 62. | |||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan frasa/gabungan kata, penerima bimbing bisa memilih perbaikan frasa/gabungan kata dengan tepat. | 63. | ||
Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata/ istilah, penerima bimbing bisa memilih perbaikan kata/istilah dengan tepat. | 64. | ||||
Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata serapan/ istilah, penerima bimbing bisa memilih perbaikan kata serapan dengan tepat. | 65. | ||||
Memperbaiki kesalahan pengunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, siswa bisa memilih perbaikan tanda baca dengan tepat | 66. | |||
Menentukan alasan kesalahan dari segi ejaan dan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan abjad kapital dan tanda koma, peserta bimbing bisa memilih alasan kesalahan dengan tepat. | 67. |
0 Response to "Bedah Kisi-Kisi Usbn Sma/Ma Bahasa Indonesia Kurikulum 2006 Tahun Pelajaran 2017/2018"