RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)
Sekolah : SMA Negeri 2 Boyolali
Mata pelajaran : Bahasa Indonesia (Wajib)
Kelas/Semester : X/ 1
Alokasi Waktu : 8 × 45 menit (4X Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan anutan agama yang dianutnya
2. Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai), santun, responsive, dan proaktif sebagai penggalan dari solusi atas aneka macam permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahua faktual, konseptual, prosedural, menurut rasa ingin tahunya ihwal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abnormal terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3.4 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. | 3.4.1. Menemukan struktur teks eksposisi 3.4.2. Menemukan kebahasaan teks eksposisi 3.4.3. Membandingkan struktur dua teks eksposisi 3.4.4. Membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi |
4.4 Mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan. | 4.4.1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi 4.4.2. Menyusun teks eksposisi . |
C. Tujuan Pembelajaran
Melalui acara pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre, saintifik, dan CLIL dengan model pembelajaran diskoveri, akseptor didik sanggup menemukan struktur, aspek kebahasaan teks eksposisi, membandingkan struktur dan aspek kebahasaan, memilih gagasan pokok dan penjelas, serta menyusun teks eksposisi dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah
D. Materi
Teks eksposisi
1. struktur teks
2. aspek kebahasaan
3. perbandingan struktur dan aspek kebahasaan dua teks.
4. gagasan pokok dan penjelas
5. kerangka teks.
E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
Pendekatan : Pedagogi genre, Saintifik approach, CILL
Model : discovery learning (pertemuan pertama, kedua dan ketiga), Penugasan (pertemuan ke 4)
Metode : Penugasan, tanya jawab.
F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (@2 ×45 menit)
Tahap | Langkah-Langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
1. Pendahuluan: | 1. Peserta didik merespon salam dan mensyukuri anugerahTuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon apersepsi yang disampaikan Pendidikk dengan pertanyaan “Apa yang dituliskan pada penggalan awal teks eksposisi?; Setelah hal tersebut/pendapat dilanjutkan dengan apa? Apa yang dituliskan pada penggalan selesai teks eksposisi? 3. Peserta didik mendapatkan gosip ihwal materi dan tujuan yang akan dipelajari serta acara pembelajaran yang akan dipelajari dalam teks eksposisi. | Religius Rasa ingin tahu | 10 menit |
2. INTI | DISCOVERY 1. Stimulation (pemberian rangsangan) · Peserta didik membaca analisis struktur teks eksposisi yang disediakan oleh guru ialah Pembangunan dan Bencana LIngkungan(hal. 68 – 69 buku Siswa) 2. Problem Statement (identifikasi masalah) Peserta didik menyimak klarifikasi Pendidik untuk mendiskusikan isi tiap penggalan struktur teks eksposisi. 3. Data collection (Pengumpulan Data) Peserta didik berdiskusi kelompok untuk mendiskusikan isi tiap penggalan struktur teks eksposisi 4. Data Processing (Pengolahan Data) Peserta didik mendiskusikan isi penggalan teks eksposisi yaitu: · Tesis/pernyataan pendapat · Argumentasi · Penegasan Ulang dan rekomendasi 5. Verification (Pemeriksaan data) Dua kelompok dengan secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasikan hasil kerjanya; kelompok lain menunjukkan balasan meliputi · Tesis/pernyataan pendapat · Argumentasi · Penegasan Ulang dan rekomendasi 6. Generalisation (penarikan kesimpulan) Di bawah bimbingan Pendidik, akseptor didik menyimpulkan · Struktur teks eksposisi · Isi setiap penggalan struktur | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kerja sama Berpikir kritis Kerja sama Berpikir kritis Komunikatif (Communicative) Kreativitas (Creativity) | 70 menit |
3. PENUTUP | Kegiatan Pendidik bersama akseptor didikyaitu: · Menyimpulkan struktur teks eksposisi serta isi setiap penggalan teks eksposisi Kegiatan guru yaitu: · Melaksanakan penilaian · Menyampaikan kiprah yang harus dikerjakan akseptor didik untuk pertemuan kedua. · Menjelaskan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. | Kreativitas HOTS | 10 menit |
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 2 (@2 ×45 menit)
Tahap | Langkah-Langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
1. Pendahuluan: | 1. Peserta didik merespon salam dan mensyukuri anugerahTuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon apersepsi yang disampaikan Pendidik dengan pertanyaan “Apakah dalam teks eksposisi memakai istilah-istilah tertentu?; 3. Peserta didik mendapatkan gosip ihwal materi dan tujuan yang akan dipelajari serta acara pembelajaran yang akan dipelajari dalam teks eksposisi. | Religius Rasa ingin tahu | 10 menit |
2. Inti | DISCOVERY 1. Stimulation (pemberian rangsangan) · Peserta didik membaca analisis struktur teks eksposisi yang disediakan oleh guru ialah Pembangunan dan Bencana Lingkungan (hal. 56 – 57 buku Siswa) dan Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup (hal. 59-61 Buku siswa) 2. Problem Statement (identifikasi masalah) Peserta didik menyimak klarifikasi Pendidik untuk mendiskusikan kebahasaan teks eksposisi. 3. Data collection (Pengumpulan Data) Peserta didik berdiskusi kelompok untuk mendiskusikan makna istilah, adjektiva, dan afiksasi dalam teks eksposisi 4. Data Processing (Pengolahan Data) Peserta didik mendiskusikan isi penggalan teks eksposisi yaitu: Kebahasaan · Makna istilah · Afiksasi · Adjektiva 5. Verification (Pemeriksaan data) Dua kelompok dengan secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasikan hasil kerjanya; kelompok lain menunjukkan balasan meliputi Kebahasaan · Makna istilah · Afiksasi ▪ Adjektiva 6. Generalisation (penarikan kesimpulan) Di bawah bimbingan Pendidik, akseptor didik menyimpulkan · Makna istilah · Afiksasi · Adjektiva | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kerja sama Berpikir kritis Kerja sama Berpikir kritis Komunikatif (Communicative) Kreativitas (Creativity) | 70 menit |
3. Penutup | Kegiatan Pendidik bersama akseptor didik yaitu: Menyimpulkan kebahasaan (Makna istilah, Afiksasi, Adjektiva) dalam teks eksposisi Kegiatan guru yaitu: · Melaksanakan penilaian · Menyampaikan kiprah yang harus dikerjakan akseptor didik untuk pertemuan ketiga. · Menjelaskan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. | Kreativitas HOTS | 10 menit |
Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 3 (2 X 45 menit)
Tahap | Langkah-Langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu | |
Pendahuluan: | 1. Pesertadidik meresponsalam dan mensyukuri anugerahTuhandan salingmendoakan. 2. Peserta didik merespon pertanyaan Pendidik ihwal materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, “ Apa yang kalian ketahui ihwal teks eksposisi?”; “ Bagaimana struktur teks eksposisi?”; 3. Peserta didik mendapatkan gosip ihwal materi dan tujuan yang akan dipelajari serta acara pembel-ajaran yang akan dipelajari dalam teks eksposisi. | Religius Rasa ingin tahu | 15 menit | |
Inti | Orientasi 1. Peserta didik dengan rasa ingin tahu, disiplin, dan bertanggung jawab mengembangkan gagasan pokok yang disajikan guru dengan gagasan penjelas yang menguatkan teks eksposisi. Mengorganisasikan Peserta didik menyusun kalimat penjelas menurut kalimat utama yang telah diberikan oleh guru. Membimbing Pendidik membimbing Peserta didik dalam proses pengembangann gagasan pokok dan gagasan penjelas. Menyajikan Hasil Karya Peserta didik secara acak membacakan hasil karyanya dan akseptor didik yang lain menunjukkan balasan atau masukan . Mengevaluasi 1. Pendidik menunjukkan penilaian yang bersifat membangun terhadap hasil pekerjaan siswa dan
peserta didik yang lain mengajukan pertanyaan dan menjawab ihwal hal yang belum dipahami. 2. Menyimak penguatan yang disampaikan oleh Pendidik. | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Komunikatif (Communicative) Berpikir kritis (Critical thinking) | 150 menit | |
3. Penutup | Kegiatan Pendidik bersama akseptor didik yaitu: · Membuat simpulan hasil pembelajaran. · Merefleksi manfaat pembelajaran menyusun kalimat penjelas menurut kalimat utama . Kegiatan Pendidik yaitu: · Melaksanakan penilaian · Memberikan tugas · Menyampaikan acara pembelajaran pada pertemuan berikutnya ialah menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. | Kreativitas HOTS | 15 menit |
G. Penilaian
1. Kompetensi keagamaan dan sosial
a. Teknik penilaian : observasi/ pengamatan
b. Bentuk : catatan hasil observasi
c. Instrumen : jurnal (terlampir)
2. Kompetensi Pengetahuan:
a. Teknik penilaian :tes
b. Bentuk Penilaian :Tes ekspresi (kuis) dan penugasan indiividu dan kelompok.
c. Instrumen penilaian: kuis (daftar soal) dan lembar kerja. (terlampir)
3. Kompetensi keterampilan :
a. Teknik penilaian :penugasan.
b. Bentuk :tugas tertulis.
c. Instrumen penilaian :lembar kerja dan penilaian presentasi
4. Remedial
a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi Peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remidial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau kiprah dan diakhiri dengan tes.
c. Tugas remedial, dilakukan sebanyak 3 kali yaitu dengan cara menugaskan kepada akseptor didik untuk membenahi kiprah yang telah dikerjakan sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
5. Pengayaan
Bagi Peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut:
a. Siwa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan.
b. Siwa yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan.
H. Media/Alat dan Sumber Belajar
1. Media/Alat : Lembar Kerja, LCD
2. Sumber Belajar :
a. Buku Bahasa Indonesia (Wajib) Kelas X, Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2014.
b. Internet
c. Video
d. Buku/ sumber lain yang relevan.
Lampiran:
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP
Nama Satuan pendidikan : SMA Negeri 2 Boyolali
Tahun pelajaran : 2018/2019
Kelas/Semester : X / 1
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia– Wajib
NO | WAKTU | NAMA | KEJADIAN/ PERILAKU | BUTIR SIKAP | POS/ NEG | TINDAK LANJUT |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN
Satuan Pendidikan | : | SMA | |
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia – Wajib | |
Kelas | : | X | |
Kompetensi dasar | : | 3.4 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. | . |
Indikator | : | 3.4.1. Menemukan struktur teks eksposisi 3.4.2. Menemukan kebahasaan teks eksposisi 3.4.3. Membandingkan struktur dua teks eksposisi 3.4.4. Membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi | |
Materi | : | Contoh Teks Eksposisi Struktur Teks Eksposisi Kebahasaan Teks Eksposisi |
Instrumen:
1. Analisislah struktur teks eksposisi Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup!
2. Temukan kebahasaan pada teks eksposisi Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup!
3. Bandingkan struktur teks eksposisi Pembangunan dan Bencana Lingkungan dengan Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup!
4. Bandingkan kebahasaan teks eksposisi Pembangunan dan Bencana Lingkungan dengan Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup!
1. Bacalah teks kemudian, Analisislah struktur teks eksposisi Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup dengan mengisi tabel berikut!
Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup
Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar. Tidak sedikit kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia. Namun, hal yang perlu dipertanyakan, apakah pengalaman tersebut sudah cukup menyadarkan manusia untuk melihat kesalahan dalam dirinya? Ataukah manusia justru merasa lebih nyaman dengan sikap menghindar dan menyelamatkan diri dengan tidak memberikan solusi yang lebih baik dan lebih tepat lagi?
Banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi, perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya pelestari.
a. Upaya Rekonsiliasi
Kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Manusia cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai embusan angin yang berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Namun, perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya, tetapi pada kenyataannya tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah.
Setiap peristiwa dan kejadian alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu pertanda bahwa manusia mesti sadar dan berubah. Upaya rekonsiliasi menjadi suatu sumbangan positif yang perlu disadari. Tanpa sikap rekonsiliasi, kejadian-kejadian alam sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup hanya akan menjadi langganan yang terus-menerus dialami.
Lalu, usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyamanan saja. Akan tetapi, justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan. Perubahan untuk dapat mencegah dan meminimalisasi efek yang lebih besar. Jadi, sikap rekonsiliasi dari pihak manusia dapat memungkinkannya melakukan perubahan demi kenyamanan di tengah-tengah lingkungan hidupnya.
b. Perubahan Konsep atau Pemahaman Manusia Tentang Alam
Banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembalakan liar yang terjadi pun tak dapat dibendung lagi. Pencemaran tanah dan air sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Polusi udara sudah tidak disadari bahwa di dalamnya terdapat kandungan toksin yang membahayakan. Jadi, alam merupakan objek yang terus menerus dieksploitasi dan dipergunakan manusia.
Berdasarkan kenyatan demikian, diperlukan suatu perubahan konsep baru. Konsep yang dimaksud adalah melihat alam sebagai subjek. Konsep alam sebagai subjek berarti manusia dalam mempergunakan alam membutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Di sini seharusnya manusia dalam hidupnya dapat menghargai dan mempergunakan alam secara efektif dan bijaksana. Misalnya, orang Papua memahami alam sebagai ibu yang memberi kehidupan. Artinya alam dilihat sebagai ibu yang darinya manusia dapat memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan secara tidak langsung telah merusak kehidupan itu sendiri.
Sumber: ht t p://a l ma k y.blogspot.com dengan penyesuaian
Analisislah struktur teks Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup dengan mengisi tabel berikut ini.
Tesis/ Pernyataan Pendapat | |
Argumentasi | |
Argumentasi | |
Argumentasi | |
Argumentasi | |
Argumentasi | |
Penegasan Ulang |
2. Datalah istilah yang terdapat dalam teks Pembangunan dan Bencana Lingkungan Hidup serta Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup, kemudian carilah maknanya di dalam KBBI atau dalam Kamus Istilah!
Pembangunan dan Bencana Lingkungan Hidup
No | Istilah | Makna |
1. | Polusi | Pencemaran |
2. | Habitat | 1 Tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat; 2 Bio tempat hidup organisme tertentu; tempat hidup yang alami (bagi flora dan hewan); lingkungan kehidupan asli; 3 Geo tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan insan dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi; |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
dst. |
Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup
No | Istilah | Makna |
1. | Rekonsiliasi | |
3. | Efek | |
4. | Konsep | |
5. | ||
6. | ||
dst. |
Rubrik Penilaian Kompetensi Pengetahuan
Nama kelompok : …………………………………………………
Kelas : …………………………………………………
Tanggal Penugasan :...............................................................
Pedoman penyekoran:
No soal | Deskripsi | Skor | Skor Maksimal |
1 | Menjawab dengan benar 3 penggalan struktur teks eksposisi dengan tepat. | 13 | 25 |
Menjawab dengan benar 2 penggalan struktur teks eksposisi dengan tepat. | 8 | ||
Menjawab dengan benar 1 penggalan struktur teks eksposisi dengan tepat. | 4 | ||
2 | Menemukan dengan benar 6 kebahasaan teks eksposisi | 13 | 25 |
Menemukan dengan benar 3 kebahasaan teks eksposisi | 8 | ||
Menemukan dengan benar 1 kebahasaan teks eksposisi | 4 | ||
3 | Membandingkan struktur 2 teks eksposisi dengan tepat | 13 | 25 |
Membandingkan struktur 2 teks eksposisi kurang tepat | 8 | ||
Membandingkan struktur 2 teks eksposisi tidak tepat | 4 | ||
4 | Membandingkan kebahasaan 2 teks eksposisi dengan tepat | 13 | 25 |
Membandingkan kebahasaan 2 teks eksposisi kurang tepat | 8 | ||
Membandingkan kebahasaan 2 teks eksposisi tidak tepat | 4 | ||
JUMLAH SKOR | 100 | ||
Kunci:
Tesis/ Pernyataan Pendapat | Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar. Tidak sedikit kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia. Namun, hal yang perlu dipertanyakan, apakah pengalaman tersebut sudah cukup menyadarkan manusia untuk melihat kesalahan dalam dirinya? Ataukah manusia justru merasa lebih nyaman dengan sikap menghindar dan menyelamatkan diri dengan tidak memberikan solusi yang lebih baik dan lebih tepat lagi? Banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi, perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya pelestari. |
Argumentasi | Kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Manusia cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai embusan angin yang berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Namun, perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya, tetapi pada kenyataannya tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah. Setiap peristiwa dan kejadian alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu pertanda bahwa manusia mesti sadar dan berubah. Upaya rekonsiliasi menjadi suatu sumbangan positif yang perlu disadari. Tanpa sikap rekonsiliasi, kejadian-kejadian alam sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup hanya akan menjadi langganan yang terus-menerus dialami. |
Argumentasi | Lalu, usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyamanan saja. Akan tetapi, justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan. Perubahan untuk dapat mencegah dan meminimalisasi efek yang lebih besar. Jadi, sikap rekonsiliasi dari pihak manusia dapat memungkinkannya melakukan perubahan demi kenyamanan di tengah-tengah lingkungan hidupnya. |
Argumentasi | Salah satu akar permasalahan seputar kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di tanah air adalah hasil dari suatu pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Cara pandang tersebut melahirkan tindakan yang salah dan membahayakan. Misalnya, konsep tentang alam sebagai objek. Konsep ini memberi indikasi bahwa manusia cenderung untuk mempergunakan alam seenaknya. Tindakan dan perilaku manusia dalam mengeksplorasi alam terus terjadi tanpa disertai suatu pertanggungjawaban bahwa alam perlu dijaga keutuhan dan kelestariannya. |
Argumentasi | Banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembalakan liar yang terjadi pun tak dapat dibendung lagi. Pencemaran tanah dan air sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Polusi udara sudah tidak disadari bahwa di dalamnya terdapat kandungan toksin yang membahayakan. Jadi, alam merupakan objek yang terus menerus dieksploitasi dan dipergunakan manusia. |
Penegasan Ulang dan rekomendasi | Berdasarkan kenyatan demikian, diperlukan suatu perubahan konsep baru. Konsep yang dimaksud adalah melihat alam sebagai subjek. Konsep alam sebagai subjek berarti manusia dalam mempergunakan alam membutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Di sini seharusnya manusia dalam hidupnya dapat menghargai dan mempergunakan alam secara efektif dan bijaksana. Misalnya, orang Papua memahami alam sebagai ibu yang memberi kehidupan. Artinya alam dilihat sebagai ibu yang darinya manusia dapat memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan secara tidak langsung telah merusak kehidupan itu sendir |
Kunci Jawaban
Lingkungan dan Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup.
No | Istilah | Makna |
1. | Polusi | pengotoran (tentang air, udara, dan sebagainya); pencemaran: |
3. | Habitat | 1 tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelom-pok masyarakat; 2 Bio tempat hidup organisme tertentu; tempat hidup yang alami (bagi flora dan hewan); lingkungan kehidupan asli; 3 Geo tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan insan dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi; |
4. | Perubahan iklim | perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca ratarata atau perubahan distribusi kejadian cuaca ratarata, contohnya, jumlah kejadian cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. |
5. | Iklim | kondisi rata-rata cuaca menurut waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. |
6. | Fauna | keseluruhan kehidupan binatang suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu; dunia hewan |
7. | Flora | keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu; alam tumbuh-tumbuhan; |
8. | Drainase | saluran air |
9. | Solusi | penyelesaian/ pemecahan masalah |
10. | daerah resapan air | Sareah msuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk aliran air tanah yang mengalir ke kawasan yang lebih rendah. |
Contoh Jawaban
No | Istilah | Makna |
1. | Rekonsiliasi | Perbuatan/ tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; |
3. | Efek | Akibat, pengaruh |
4. | Konsep | ide atau pengertian yang diabstrakkan dari kejadian konkret |
5. | Indikasi | Tanda-tanda yang menarik perhtian, petunjuk. |
6. | Pembalakan | Kegiatan menebang pohon untuk mendapatkan kayu bulat |
7. | Toksin | zat racun yang dibuat dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau faal, merusak total hidup atau keefektifan organisme pada satu bagian. |
8. | Dieksploitasi | Didayagunakan |
9. | Solusi | Pemecahan masalah |
10. | Potensi | Kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan |
1. Kriteria Penilaian
No soal | Deskripsi | Skor | Skor maksimal |
1. | Identifikasi tesis tepat. Identifikasi kurang tepat. Identifikasi tesis salah. | 30 20 10 | 30 |
2. | Identifikasi argumen sempurna dan lengkap. Identifikasi argumen kurang sempurna dan kurang lengkap Identifikasi argumen tidak sempurna dan tidak lengkap | 30 20 10 | 30 |
3. | Identifikasi penegasan ulang tepat. Identifikasi penegasan ulang kurang tepat. Identifikasi penegasan salah. | 30 20 10 | 30 |
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN
PENUGASAN
Satuan Pendidikan | : | SMA Negeri 2 Boyolali | |
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia – Wajib | |
Kelas | : | X | |
Kompetensi dasar | : | 4.4 | Mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan. |
Indikator | : | 4.4.1 | Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi |
4.4.2 | Menyusun teks Eksposisi | ||
Materi | : | Menyusun teks eksposisi |
Kisi-kisi
Kompetensi Dasar | IPK | Materi Pokok | Indikator Soal | No Soal |
4.3 Mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan. | 4.3.1Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi | Gagasan pokok Gagasan penjelas | Disediakan sebuah gagasan utama, akseptor didik membuatkan dengan menambahkan gagasan penjelas yang sesuai. | 1. |
4.3.2 Menyusun teks Eksposisi | Teks eksposisi | Disajikankan suatu gagasan pokok atau topik, akseptor didik menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan. | 2. |
Instrumen
Tugas:
1. Lengkapilah gagasan utama yang disajikan dengan gagasan pendukung yang menguatkan teks eksposisi!
2. Dengan Kembangkan gagasan pokok atau topik yang telah disediakan ke dalam teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan!
Pedoman Penyekoran Tugas
No soal | Deskripsi | Skor | Skor maksimal |
1. | Gagasan pendukung tepat dan menguatkan teks eksposisi Gagasan pendukung cukup sempurna dan cukup menguatkan teks eksposisi Gagasan pendukung kurang sempurna dan kurang menguatkan teks eksposisi Gagasan pendukung tidak sempurna dan tidak menguatkan teks eksposisi | 90-100 80-89 70-79 0-69 | 100 |
2. | Merumuskan kalimat tesis dengan tepat Merumuskan kalimat tesis kurang tepat. Merumuskan kalimat tesis salah. | 8-10 4-7 0-3 | 20 |
Argumen sempurna dan lengkap. Argumen sempurna tapi kurang lengkap. Argumen kurang mendukung tesis. | 8-10 4-7 0-3 | 20 | |
Merumuskan kalimat penegasan ulang dengan tepat. Merumuskan kalimat penegasan ulang kurang tepat. Merumuskan kalimat penegasan salah. | 8-10 4-7 0-3 | 20 | |
Teks eksposisi menggunakan bahasa dan ejaan yang tepat. Teks eksposisi menggunakan bahasa dan ejaan yang kurang tepat. Teks eksposisi menggunakan bahasa dan ejaan yang tidak tepat | 8-10 4-7 0-3 | 20 |
KISI-KISI SOAL HOTS
Tahun Pelajaran 2018/2019
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Program : X
Semester : 1 (satu)
Kurikulum : 2013
Nomor | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kelas/ Semester | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal | Nomor Soal |
1 | 3.4 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. | Analisis struktur teks eksposisi | X/2 | Disajikan teks eksposisi , akseptor didik sanggup menganalisis struktur teks eksposisi | C4 (menganalisis) | Uraian | 1 |
KISI-KISI SOAL HOTS
Tahun Pelajaran 2018/2019
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Program : X
Semester : 1 (satu)
Kurikulum : 2013
Nomor | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kelas/ Semester | Indikator Soal | Level Keterampilan | Bentuk Soal | Nomor Soal |
