KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | |||||
Satuan Pendidikan | : Sekolah Menengan Atas NEGERI 2 BOYOLALI | ||||
Mata Pelajaran | : BAHASA INDONESIA | ||||
Kelas | : XI | ||||
Tahun Pelajaran | : 2018/ 2019 | ||||
KKM | : 65 | ||||
Kompetensi Inti | : | ||||
1. | Menghayati dan mengamalkan fatwa agama yang dianutnya. | ||||
2. | Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai potongan dari solusi atas aneka macam permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. | ||||
3. | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif menurut rasaingin tahunya perihal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah | ||||
4. | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abnormal terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan | ||||
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | Kriteria Penentuan Ketuntasan | |||
Komplek sitas | Sarana pendukung | Intake siswa | |||
3.1. | Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur | 66 | |||
3.1.1. Mengidentifikasi teks mekanisme dengan memperhatikan isi, pernyataan umum dan langkah-langkah/ tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.1.2. Membuat rancangan teks mekanisme dengan organisasi yang tepat | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.1. | Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks mekanisme dengan organisasi yang sempurna secara verbal dan tulis | 64 | |||
4.1.1. Menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks mekanisme dengan organisasi yang sempurna secara verbal dan tulis | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.1.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisiteks prosedur | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.2. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur | 66 | |||
3.2.1. Mengidentifikasi struktur teks prosedur | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.2.2. Mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.2. | Mengembangkan teks mekanisme dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan | 64 | |||
4.2.1. Menyusun teks mekanisme dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.2.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks mekanisme yang disusun. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.3. | Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi verbal dan tulis | 66 | |||
3.3.1. Menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan kejadian, korelasi kausalitas, dan topik. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.3.2. Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara verbal dan tulis. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.3. | Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara verbal dan tulis | 64 | |||
4.3.1. Menulis kembali informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara verbal dan tulis | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.3.2. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksplanasi yang disusun | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.4. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi | 66 | |||
3.4.1. Mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memerhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan dan urutan insiden yang memperlihatkan korelasi kausalitas. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.4.2. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.4.3. Mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi | 66 | 69 | 66 | 63 | |
4.4. | Memproduksi teks eksplanasi secara verbal atautulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan | 64 | |||
4.4.1. Menyusun teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.4.2. Mempresentasikan, memperlihatkan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.5. | Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan nyata yang disajikan dalam ceramah | 66 | |||
3.5.1. Menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan kebahasaan | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.5.2. Menemukan informasi dan permasaahan nyata dalam teks ceramah | 67 | 68 | 70 | 63 | |
4.5. | Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan nyata sebagai materi untuk disajikan dalam ceramah | 64 | |||
4.5.1. Menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memerhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.5.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.6. | Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah | 66 | |||
3.6.1. Mengidentifikasi isi dan struktur teks ceramah. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.6.2. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.6. | Mengkonstruksi ceramah perihal permasalahan nyata dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan memakai struktur yang tepat | 64 | |||
4.6.1. Menyusun kembali teks ceramah dengan memerhatikan isi, tujuan, kebahasaan, tema, dan struktur. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.6.2. Menyampaikan teks ceramah yang telah dibentuk dalam bentuk verbal dengan memperhatikan teknik cermah (intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh) yang baik dan sesuai. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.6.3. Mengomentari dan memperbaiki cermah temannya. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.7. | Mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca | 66 | |||
3.7.1. Menentukan unsur-unsur penting buku yang dibacanya. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.7.2. Menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.7. | Menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) | 64 | |||
4.7.1. Menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.7.2. Mempresentasikan dan memberi tanggapan, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.8. | Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan dongeng pendek yang dibaca | 66 | |||
3.8.1. Menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.8.2. Menemukan nilai-nilai kehidupan dalam dongeng pendek | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.8. | Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam dongeng pendek | 64 | |||
4.8.1. Menentukan nilai kehidupan dalam teks dongeng pendek | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.8.2. Mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks kehidupan | 63 | 62 | 64 | 63 | |
4.8.3. Mempresentasikan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.9. | Menganalisis unsur-unsur pembangun dongeng pendek dalam buku kumpulan dongeng pendek | 66 | |||
3.9.1. Mengidentifikasi cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.9.2. Menelaah teks dongeng pendek menurut struktur dan kaidah | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.9. | Mengkonstruksi sebuah dongeng pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen | 64 | |||
4.9.1. Menyusun kembali cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.9.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.10. | Menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca | 66 | |||
3.10.1. Menentukan butir-butir penting buku nonfiksi yang dibaca | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.10.2. Membuat final perihal isi buku nonfiksi yang dibaca. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.10. | Mempertunjukkan kesan langsung terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat | 64 | |||
4.10.1. Mempresentasikan hasil kerja dalam diskusi kelas. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
4.10.2. Memberi balasan dan memperbaiki hasil kerja kelompok. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
3.11. | Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 66 | |||
3.11.1. Mengidentifikasi dan mengomentari bagian-bagian yang membangun dongeng fiksi yang dibaca. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.11.2. Menentukan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.11. | Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 64 | |||
4.11.1. Menyusun ulasan buku fiksi yang dibaca dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku fiksi yang dibaca. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.11.2. Mempresentasikan, memberitanggapan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
KKM SEMESTER I | 65 | ||||
Mengetahui, | Boyolali, 2 Juli 2018 | ||||
Kepala Sekolah Menengan Atas N 2 Boyolali | Guru Mata Pelajaran | ||||
Suyanta, S.Pd., M.Pd. | Muh Zuhri, S.Pd., M.Pd. | ||||
NIP 196505041989031014 | NIP 197207081998011001 |
UNDUH FILE KKM BENTUK EXCEL KLIK https://drive.google.com/open?id=1zowAuiERf2DH5IuDFe5JUUbIzXtx9rj6
0 Response to "Kkm Bahasa Indonesia Sma/Smk Kelas Xi Semester 1"