RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : X / 1 ( Ganjil)
Materi Pokok : Teks Anekdot
A. Kompetensi Inti .
1. . Menghayati dan mengamalkan pedoman agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai pecahan dari solusi atas banyak sekali permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural menurut rasa ingintahunya perihal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan
- Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
No | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kopetensi |
3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. | 3.6.1 Mengidentifikasi struktur isi teks anekdot (abstrak, orientasi, krisis, respon, dan coda). 3.6.2 Menemukan ciri bahasa teks anekdot (pertanyaan retoris, proses material, dan konjungsi temporal). 3.6.3 Menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. | |
4.6 Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur, dan kebahasaan baik verbal maupun tulis | 4.6.1 Menyusun teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kebahasaan. 4.6.2 Mempresentasikan teks anekdot dengan intonasi dan ekspresi yang tepat serta saling menawarkan komentar. |
- Tujuan Pembelajaran
Melalui acara pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre saintifik dan
CLIL dengan model pembelajaran discoveri akseptor didik sanggup mengidentifikasi struktur isi teks anekdot dan pola penyajian karakter unggul tokoh anekdot, menjelaskan makna kata istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot dengan memakai teks narasi, menyusun teks anekdot dan mempresentasikannya dengan rasa ingin tahu, responsif dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap, jujur, percaya diri serta pantang menyerah.
D. Materi Pembelajaran
Teks anekdot
§ Ciri-ciri, pengertian anekdot dnegan
§ Struktur anekdot
§ makna kata, istilah, dan isi teks anekdot
§ isi anekdot
E. Pendekatan,Metode, dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Metode : Curah pendapat, diskusi, dan penugasan
3. Model : Discovery Learning ( pertemuan pertama)
Penugasan (pertemuan kedua)
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media :
§ Internet
§ Multimedia
2. Alat/bahan
§ LCD, laptop
§ Naskah Anekdot
G. Bahan dan Sumber Belajar
1. Suherli, dkk. 2017. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas X Revisi Tahun 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 2. Suherli, dkk. Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas X Revisi Tahun 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 3. Kosasih, E. 2014. Jenis-Jenis Teks dalam Mata Pelajaran Bahasa Indoneisa SMA/MA/SMK. Bandung: Yrama Widya. |
H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Pertemuan 1 (@4 ×45 menit)
Tahap | Langkah-langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
Kegiatan Awal | 1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berafiliasi dengan pembelajaran sebelumnya (tanya jawab). 3. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan keuntungannya dalam kehidupan sehari-hari 4. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Peserta didik mendapatkan informasi perihal hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan evaluasi pembelajaran | Religius Rasa ingin tahu | 15 menit |
Kegiatan Inti | 1. Mengamati a. membaca contoh teks anekdot b. mencermati uraian yang berkaitan dengan unsur-unsur dan struktur teks anekdot (abstrak, orientasi, krisis, respon, coda) c. membaca pola teks anekdot yang lain 2. Menanya Mempertanyakan unsur-unsur dan struktur teks anekdot (abstrak, orientasi, krisis, respon, coda) 3. Mengeksplorasi Menemukan unsur-unsur dan struktur teks anekdot (abstrak, orientasi, krisis, respon, coda) 4. Mengasosiasi mendiskusikan dan menyimpulkan hasil temuan terkait dengan unsur-unsur dan struktur teks (abstrak, orientasi, krisis, respon, coda) 5. Mengkomunikasikan mengomunikasikan dan saling menilai kebenaran/ketepatan kesimpulan antarkelompok menanggapi presentasi teman/kelompok lain secara santun | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kreativitas (Creativity) Komunikatif (Communicative) | 150 menit |
Kegiatan Penutup | Kegiatan guru bersama akseptor didik 1. Membuat rangkuman/ selesai pelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap acara yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan Kegiatan guru 1. Melakukan penilaian. 2. Memberikan kiprah kepada akseptor didik untuk banyak membaca teks ceramah lainnya. 3. Menyampaikan planning pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 4. Menutup acara berguru mengajar. | Kreativitas (Creativity) HOTS | 15 menit |
Pertemuan 2 (@4 ×45 menit)
Tahap | Langkah-langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
Kegiatan Awal | 1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berafiliasi dengan pembelajaran sebelumnya (tanya jawab). 3. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan keuntungannya dalam kehidupan sehari-hari 4. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Peserta didik mendapatkan informasi perihal hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan evaluasi pembelajaran | Religius Rasa ingin tahu | 15 menit |
Kegiatan Inti | 1. Mengamati a. membaca contoh teks anekdot lain b. mencermati uraian yang berkaitan dengan ciri-ciri bahasa teks anekdot (pertanyaan retoris, proses material, dan konjungsi temporal) 2. Menanya a. menanyakan ciri-ciri bahasa teks anekdot b. membuat pertanyaan yang berafiliasi dengan isi teks anekdot 3. Mengekplorasi a. menemukan ciri bahasa teks anekdot (pertanyaan retoris, proses material, dan konjungsi temporal) b. menjelaskan makna kata, istilah, ungkapan dalam teks anekdot c. menemukan isi teks anekdot. 4. Mengasosiasi a. mendiskusikan dan menyimpulkan makna kata, istilah, ungkapan teks anedot dalam diskusi kelas dengan saling menghargai b. mendiskusikan isi teks anekdot. 5. Mengkomunikasikan a. mempresentasikan makna kata, istilah, ungkapan teks anedot dengan rasa percaya diri b. mempresentasikan isi teks anekdot c. menanggapi presentasi teman/kelompok lain secara santun | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kreativitas (Creativity) Komunikatif (Communicative) | 150 menit |
Kegiatan Penutup | Kegiatan guru bersama akseptor didik 1. Membuat rangkuman/ selesai pelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap acara yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan Kegiatan guru 1. Melakukan penilaian. 2. Memberikan kiprah kepada akseptor didik untuk Menyampaikan planning pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 3. Menutup acara berguru mengajar. | Kreativitas (Creativity) HOTS | 15 menit |
I. PENILAIAN
1) Jenis/teknik evaluasi
a. Kompetensi sikap
b. Kompetensi Pengetahuan:
§ Tes tertulis
§ Tes lisan
c. Kompetensi Keterampilan:
§ Tes praktik,
§ Projek, dan
§ Portofolio.
2) Bentuk instrumen dan instrumen
3) Pedoman Penskoran
Lampiran
Penilaian KI-1 dan KI-2
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL
(LEMBAR OBSERVASI)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen evaluasi sikap spiritual dan sosial ini berupa lembar observasi
2. Pelaksanaan evaluasi sikap dilakukan setiap hari selama pembelajaran satu semester
3. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, BK yang nantinya dilaporkan kepada wali kelas.
4. Perilaku yang diamati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong), kerjasama, responsif dan pro-aktif
5. Guru mencatat sikap yang menonjol, baik positif (+) maupun negatif (-)
6. Semua siswa intinya baik
JURNAL PENILAIAN SIKAP
No | Tanggal | Nama | Kejadian/Prilaku | Butir Sikap | +/- | Tindak lanjut |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Dst |
No | Muatan KI-1 (sikap spiritual) | No | Muatan K-2 (Sikap Sosial) |
1 | Ketaatan beribadah | 1 | Jujur |
2 | Perilaku syukur | 2 | Disiplin |
3 | Berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan | 3 | Tanggung jawab |
4 | Toleransi dalam beribadah. | 4 | Santun |
5 | Peduli | ||
6 | Percaya diri | ||
7 | Kerja sama | ||
8 | Responsif | ||
9 | Pro-aktif |
Penilaian KI-3
Pengetahuan
a. Teknik Penialaian : Tes tertulis
b. Bentuk Instrumen : Uraian
Bacalah teks anekdot di bawah ini!
POLITISI BLUSUKAN BANJIR
Pada malam Jumat, paling banyak ditemukan politisi melaksanakan blusukan,
termasuk Darman (maaf bukan nama bahwasanya dan bukan sebenarnya
nama). Darman mendatangi kampung yang diterjang banjir paling parah.
Kebetulan di sana banyak wartawan meliput sehingga ia makin semangat
menyerahkan bingkisan.
2 Darman juga tidak mau menyia-nyiakan sorotan kamera wartawan. Dia
mencari taktik biar tetap menjadi perhatian media. Darman berusaha
masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Sial baginya, dia
terperosok ke selokan dan terseret derasnya air. Darman berusaha sekuat
tenaga melawan arus, tetapi tak berdaya, ia hanyut.
3Untung regu penolong sangat sigap. Meskipun terseret cukup jauh, Darman
masih bisa diselamatkan. Dia dibawa ke posko kesehatan dan dibaringkan di
bangsal. Waktu itu semua bangsal penuh oleh orang pingsan. Darman kaget
melihat orang yang ada di situ. Semuanya ia kenal, para politisi sedang
blusukan. Lebih kaget lagi dikala ia melihat doa tertulis di dinding: “Ya Allah,
hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas”. Darman pingsan!
(Diadaptasi dari http://arje.blog.esaunggul.ac.id/anekdot-politisi-blusukan-banjir/)
Tes Uraian
IPK | Indikator soal | HOTS/LOTS | Rumusan soal | Jawaban |
3.6.1 Mengidentifikasi struktur isi teks anekdot (abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan coda). | Siswa sanggup mengidentifikasi struktur isi teks anekdot | Lots | 1.Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam teks anekdot di atas! 2.Jelaskan struktur teks anekdot di atas! | 1. Pada malam Jumat 2. abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan coda |
3.6.2 Menemukan ciri bahasa teks anekdot (pertanyaan retoris, proses material, dan konjungsi temporal). | Siswa sanggup menemukan ciri bahasa teks anekdot | Hots | 3.Sebutkan ciri-ciri bahasa teks anekdot di atas. Jelaskan! | 3. Untung regu penolong sangat sigap. Meskipun terseret cukup jauh, Darman masih bisa diselamatkan |
3.6.3 Menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. | Siswa sanggup menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. | Hots | 4.Jelaskan makna ungkapan yang terdapat dalam teks anekdot di atas ! 5. Jelaskan isi anekdot di atas! | 4. Ya Allah, hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas” 5. politisi melaksanakan blusukan di tempat banjir |
No. | Aspek | Deskripsi | bobot | Skor |
1. | Unsur-unsur teks anekdot | Menemukan seluruh unsur | 4 | |
Menemukan 3-4 unsur | 3 | |||
Menemukan 1-2 unsur | 2 | |||
2. | Struktur teks anekdot | Menyebutkan struktur dengan lengkap, sempurna dan sistematis | 4 | |
Menyebutkan struktur kurang lengkap, sempurna dan sistematis | 3 | |||
Menyebutkan struktur kurang lengkap, tidak sempurna dan tidak sistematis | 2 | |||
3. | Ciri kebahasaan | Menyebutkan seluruh ciri-ciri kebahasaan secara lengkap | 4 | |
Menyebutkan 3-4 ciri-ciri kebahasaan | 3 | |||
Menyebutkan 1-2 ciri-ciri kebahasaan | 2 | |||
4. | Kata, istilah dan ungkapan | Menjelaskan makna kata, istilah dan ungkapan seluruhnya | 4 | |
Menjelaskan makna kata, istilah dan ungkapan sebagian besar | 3 | |||
Menjelaskan makna kata, istilah dan ungkapan sebagian kecil | 2 | |||
5 | Isi teks anekdot | Menjelaskan isi anekdot dengan sempurna dengan bahasa yang santun, baik dan benar | 4 | |
Menjelaskan isi anekdot kurang sempurna dengan bahasa yang santun, baik dan benar | 3 | |||
Menjelaskan isi anekdot kurang tepat, dengan bahasa yang kurang santun, baik dan benar | 2 |
Perolehan Skor | |||
Nilai = | -------------------- | X Skor ideal | = NA |
Skor Maksimal |
KI-4
INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN
Instrumen Penilaian Keterampilan
Indikator: peserta didik bisa menciptakan dan menghasilkan produk, karya, portofolio dan proyek
A. Tes Praktik
Tugas menciptakan makalah, minimal 4 halaman secara kelompok , setiap kelompok 5 orang dengan sistematika :
1. Judul
2. Pendahuluan
3. Isi/Pembahasan
4. Penutup
Rambu-rambu :
a. Makalah diketik memakai kertas A4, abjad Time New Roman, spasi 1,5,
b. Rubrik Penugasan
No | Nama | Kegiatan/Perilaku | Jumlah nilai | Kreteria | ||||
Judul Makalah | Orisinal Karya | Kebenaran konsep | Ketajaman Analisis | Alur paparan | ||||
1 | ||||||||
2 |
Keterangan :
Aspek yang dinilai | Uraian |
Judul | Singkat, padat, jelas |
Urgensi dilema yang dipilih | Pemilihan masalah yang kontekstual |
Kebenaran konsep | Kemampuan untuk memakai konsep sosiologi secara tepat |
Ketajaman | Kemampuan menguraikan dilema dengan menggunakan konsep teori sosiologi |
Alur paparan | Kemampuan memakai logika berfikir dan bahasa yang sesuai dengan kaidah serta komunikatif |
Kriteria sikap :
1 = 2 = 3 = 4 = 5 = | Sangat Kurang Kurang Sedang Baik Amat Baik |
Kreteria evaluasi :
1) Nilai 20 – 25 = Amat Baik
2) Nilai 15 – 19 = Baik
3) Nilai 10 – 14 = Cukup
4) Nilai 5 – 9 = Kurang
5) Nilai 1 – 4 = Sangat Kurang
B. Tes Proyek
- Proyek
Tehnik Penilaian Proyek
Mata Pelajaran Nama Proyek Alokasi Waktu | : : : | Guru Pembiombing Nama Kelas | : : : |
No | ASPEK | SKOR (1-5) |
1 | PERENCANAAN : Rancangan alat - Alat dan Bahan : Pedoman wawancara | |
2 | PELAKSANAAN : Keakuratan sumber informasi Kuantitas sumber data Analisi data Penarikan kesimpulan | |
3 | LAPORAN PROYEK : Sistematika laporan Presentasi | |
TOTAL SKOR |
- Produk
Tehnik Penilaian Produk
Mata Pelajaran Nama Produk Alokasi Waktu | : : : | Guru Pembiombing Nama Kelas | : : : |
No | TAHAPAN | SKOR( 1-5) |
1 | Tahap perencanaan Bahan | |
2 | Tahap proses Pembuatan : a. Persiapan alat dan bahan b. Teknik pengolahan | |
3 | Tahap Akhir a. Bentuk b. Inovasi |
c. Portofolio
Mata Pelajaran Alokasi Waktu | : : | Guru Pembimbing Nama Kelas | : : : | |||||
No | Waktu | Jenis Tugas | Kriteria | Catatan Guru | Tindak Lanjut | |||
Penilaian Ketrampilan
C. Tes Praktek (Presentasi)
Mata Pelajaran : _____________________________________________________
Nama Produk : _____________________________________________________
Alokasi Waktu : _____________________________________________________
Nama : _____________________________________________________
Kelas : _____________________________________________________
No. | Komponen | Skor (1-4) |
1. | Penguasaan Materi a. Kemampuan konseptualisasi b. Kemampuan menjelaskan c. Kemampuan berargumentasi | |
2. | Penyajian a. Sistematika Penyajian b. Visualisasi | |
3 | Komunikasi Verbal a. Penggunaan Verbal b. Intonasi dan Tempo | |
Total Skor |
Aspek yang dinilai | Penilaian | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Penguasaan Materi | Kemampuan konseptualisasi, menjelaskan dan berargumentasi sangat tidak menguasai | Kemampuan konseptualisasi, menjelaskan dan berargumentasi tidak menguasai | Penguasan materi perihal kemampuan konseptualisasi, menjelasan dan berargumentasi anggun tapi belum terarah | Penguasan materi perihal kemampuan konseptualisasi, menjelasan dan berargumentasi anggun dan sudah terarah |
Penyajian | Sistematika penyajian dan visualisasi sangat tidak tersaji | Sistematika penyajian dan visualisasi sangat tersaji | Penyajian materi yang tersistematis dan visualisasi anggun tetapi belum menemukan konsep yang jelas | Penyajian materi yang tersistematis dan visualisasi anggun dan konsepnya jelas |
Komunikasi Verbal | Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan temponya sangat tidak baik | Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan temponya tidak baik | Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan temponya sudah baik tapi belum memakai ejaan yang benar | Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan temponya sudah baik dan memakai ejaan yang benar |
Lampiran
1. Rekapitulasi Hasil Penilaian
a. KI-1 Dan KI- 2
Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
TP :
No | Tanggal | Nama | Kejadian/Prilaku | Butir Sikap | +/- | Tindak lanjut |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
dst |
Nilai Rapot Sikap
Sikap | Predikat | Diskripsi |
Sikap Spiritual | ||
Sikap Sosial |
b. KI-3 ( Pengetahuan)
Format Nilai Pengetahuan
No | NIS | Nama | Nilai KD 3.1 | Nilai KD 3.1 | Nilai KD 3.2 | Nilai KD 3.2 | dst | ||||||
Tulis | Lsn | Tugas | Tulis | lsn | Tgs | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
dst |
Perhitungan Nilai Rapor
Nilai Pengetahuan
No | NIS | Nama | Nilai KD | NR (Rerata) | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | dst | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Dst |
c. KI-4 (Keterampilan)
Format nilai Keterampilan
No | NIS | Nama | Nilai KD 4.1 | Nilai KD 4. | Nilai KD 4.2 | Nilai KD 4. | dst | ||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N1 | N2 | N3 | N4 | ||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
dst |
Catatan:
1. N1: nilai kinerja; N2: nilai proyek, N3: nilai produk dan N4: nilai portofolio
2. Nilai KD dari N1, N2, N3 dan N4 tiap KD diambil yang optimum
Perhitungan Nilai Rapor
Nilai Pengetahuan
No | NIS | Nama | Nilai KD | NR (Rerata) | ||||
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | dst | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Dst |
Boyolali, 2 Juli 2018
Mengetahui
Kepala Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Boyolali Guru Mata Pelajaran
Suyanta, S.Pd., M.Pd. Muh Zuhri, S.Pd., M.Pd.
NIP 1996505041989031014 NIP 197207081998011001
0 Response to "Rpp Teks Anekdot Kelas X Semester 1 Kd 3.6 Dan 4,6"