PROGRAM SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMA/SMK
PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
Kelas / Semester | : X / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
No. | Tema / Kompetensi Dasar | Jml. | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||
Jam | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 3.1. | Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan ekspresi dan tulis. | 4 | 2 | 2 | JEDA SEMESTER | PTS | P A S | P A S | PASCA PAS | LIBUR AKHIR SEMESTER | LIBUR AKHIR SEMESTER | |||||||||||||||
2 | 4.1. | Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi menurut interpretasi baik secara ekspresi maupun tulis. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3.2. | Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4.2. | Mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik baik ekspresi maupun tulis. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3.3. | Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4.3. | Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara ekspresi dan / tulis. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3.4. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4.4. | Mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 3.5. | Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 4.5. | Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik ekspresi maupun tulis | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 3.6. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 4.6. | Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur, dan kebahasaan baik ekspresi maupun tulis | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 3.7. | Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam dongeng rakyat (hikayat) baik ekspresi maupun tulis. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | 4.7. | Menceritakan kembali isi dongeng rakyat (hikayat) yang didengar dan dibaca. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | 3.8. | Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dongeng rakyat dan cerpen. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | 4.8. | Mengembangkan dongeng rakyat (hikayat) ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 3.9. | Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan satu novel yang dibacakan nilai-nilai dan kebahasaan dongeng rakyat dan cerpen. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 4.9. | Menyusun ikhtisar dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan ringkasan dari satu novel yang dibaca. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
UNDUH FILE EXCEL PROGRAM TAHUNAN DAN PROGRAM SEMESTER KLIK https://drive.google.com/open?id=1Tqe_Ake1pV2tSsh0pshRWGWiMzwIGkYs | |||||||||||||||||||||||||||
0 Response to "Program Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 Bahasa Indonesia Kelas X Sma/Smk"