KISI-KISI SOAL UJI COBA UJIAN NASIONAL 2017/2018 SMK/MAK MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
Yth. Bapak/Ibu Guru dan Siswa Sekolah Menengah kejuruan kelas XII yang berbahagia,
Dalam rangka persiapan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2017/2018, berikut disajikan kisi-kisi soal uji coba UN 2018 yang berisi bahan dan prediksi pokok-pokok soal UN 2018.
Kisi-kisi berikut dikembangkan secara berdikari menurut kisi-kisi UN 2017/2018 dari BSNP. Kisi-kisi ini sanggup dipakai oleh guru untuk membuatkan soal latihan atau soal uji coba UN.
Bagi siswa, kisi-kisi ini sanggup dipakai sebagai teladan mempelajari materi-materi atau pokok bahasan sebagai persiapan menghadapi Ujian Nasional tahun 2018, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia
KISI-KISI SOAL UJI COBA UJIAN NASIONAL SMK/MAK
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
No. | Aspek | Level Kognitif | Indikator Materi | Indikator Soal | No. | |
1 | Membaca Nonsastra | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | Memaknai kata/istilah | Disajikan kalimat, siswa bisa memilih makna kata/istilah dalam kalimat dengan tepat | 1. | |
Menentukan informasi tersurat teks | Disajikan paragraf, siswa bisa mengidentifikasi pernyataan yang sesuai dengan isi teks dengan tepat. | 2. | ||||
Disajikan paragraf, siswa bisa mengidentifikasi kalimat fakta dalam teks dengan tepat | 3. | |||||
Disajikan teks negosiasi, siswa bisa memilih isi teks dengan tepat | 4. | |||||
Disajikan teks biografi, siswa bisa mengidentifikasi pernyataan yang sesuai dengan isi teks dengan sempurna | 5. | |||||
Disajikan teks dalam bentuk tabel /matriks, siswa bisa memilih pernyataan yang sesuai isi tabel/matriks dengan tepat | 6. | |||||
Menentukan serpihan teks | Disajikan teks , siswa bisa memilih serpihan tertentu pada teks dengan tepat | 7. | ||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | Menentukan pandangan gres pokok | Disajikan paragraf, siswa bisa menemukan pandangan gres pokok paragraf dengan tepat. | 8. | |||
Menyimpulkan isi tersirat dalam teks nonsastra (tujuan, maksud kalimat, pandangan penulis, keberpihakan, alasannya ialah –akibat) | Disajikan teks editorial, siswa bisa memilih pernyataan yang merupakan opini penulis pada teks tersebut dengan tepat | 9. | ||||
Disajikan teks editorial, siswa bisa memilih keberpihakan pada teks editorial dengan tepat. | 10. | |||||
Disajikan teks anekdot, siswa bisa memilih maksud teks dengan tepat | 11. | |||||
Disajikan kutipan teks, siswa bisa menyimpulkan kalimat yang menyatakan hubungan sebab-akibat | 12. | |||||
Menemukan inti kalimat | Disajikan kalimat beragam bertingkat, siswa bisa memilih inti kalimat dengan tepat | 13. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | membuat ringkasan teks | Disajikan teks, siswa bisa memilih ringkasan teks dengan tepat | 14. | |||
Mengomentari pendapat yang terdapat pada teks | Disajikan penggalan teks, siswa bisa memilih pernyataan yang merupakan balasan logis terhadap isi teks dengan tepat | 15. | ||||
menunjukkan bukti dari simpulan | Disajikan teks, siswa sanggup memilih bukti dari selesai pada teks dengan sempurna dengan tepat | 16. | ||||
menunjukkan hubungan antarbagian teks | Disajikan teks, siswa bisa menawarkan hubungan antarbagian teks dengan tepat | 17. | ||||
2 | Membaca Sastra | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | menentukan kata yang bermakna/majas/ kias dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerpen , siswa bisa memilih jenis majas yang terdapat dalam kutipan dengan tepat | 18. | |
Disajikan kutipan teks , siswa bisa memilih makna ungkapan dalam kutipan denga tepat. | 19. | |||||
Disajikan kutipan teks , siswa bisa memilih makna peribahasa dalam kutipan denga tepat. | 20. | |||||
Mengidentifikasi unsur karya sastra | Disajikan kutipan novel, siswa bisa memilih unsur intrinsik yang dominan pada kutipan dengan tepat | 21. | ||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | menentukan isi tersurat dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerita, siswa bisa memilih latar dalam cerita dengan tepat. | 22. | |||
menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerpen, siswa bisa memilih tabiat tokoh dalam kutipan tersebut dengan tepat | 23. | ||||
Disajikan teks pantun, siswa bisa memilih tema pantun dengan tepat. | 24. | |||||
Disajikan kutipan novel, siswa bisa memilih amanat dengan tepat. | 25. | |||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi i | Menganalisis hubungan antarunsur | Disajikan teks sastra, siswa bisa memilih hubungan antarunsur (misalnya latar dan tabiat tokoh) dalam teks dengan tepat | 26. | |||
menentukan bukti watak, setting | Disajikan penggalan cerita, siswa bisa menawarkan kalimat yang menunjukan bahwa tokoh berwatak tertentu dengan tepat. | 27. | ||||
Disajikan penggalan cerita, siswa bisa menawarkan kalimat bukti wacana seting/latar kisah dengan tepat. | 28. | |||||
Mengaitkan isi dengan kehidupan ketika ini | Disajikan penggalan novel, siswa bisa mengaitkan isi novel dengan kehidupan masa sekarang dengan tepat. | 29. | ||||
Disajikan penggalan cerpen, siswa bisa mengaitkan isi cerpen dengan kehidupan masa sekarang dengan tepat. | 30. | |||||
Menilai keunggulan/kelemahan karya sastra | Disajikan teks resensi karya film, siswa memilih keunggulan film dengan sempurna | 31. | ||||
Disajikan teks resensi karya film, siswa memilih kelemahan film dengan tepat | 32. | |||||
Membandingkan pola karya sastra (berdasarkan gaya, tema, unsur) | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (cerpen), siswa bisa membandingkan perbedaan isi (nilai) dua kutipan dengan tepat. | 33. | ||||
Disajikan kutipan novel, siswa bisa membandingkan perbedaan penggunaan bahasa dua kutipan dengan tepat | 34. | |||||
meringkas isi karya sastra | Disajikan kutipan teks cerpen/novel, siswa bisa meringkasi isi kutipan teks dengan tepat | 35. | ||||
3 | Menulis Terbatas | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | melengkapi dengan kata/istilah yang sempurna sesuai konteks | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi serpihan rumpang dengan kata/istilah dengan tepat. | 36. | |
Aplikasi - -Menangkap informasi eksplisit - -Menginterpretasikan - -Menangkap informasi implisit - -Menggunakan | melengkapi unsur teks (eksposisi, negosiasi, deskripsi, biografi) | Disajikan teks biografi, siswa bisa melengkapi teks dengan kata/kalimat yang tepat | 37. | |||
Disajikan teks perundingan yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi teks tersebut dengan tepat | 38. | |||||
Disajikan penggalan teks eksposisi yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi serpihan yang rumpang dengan tepat. | 39. | |||||
Disajikan teks deskripsi yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi teks tersebut dengan tepat | 40. | |||||
melengkapi unsur karya sastra usang (pantun) | Disajikan teks pantun yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan larik yang tepat | 41. | ||||
melengkapi unsur ulasan | Disajikan teks ulasan yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi teks dengan unsur yang tepat | 42. | ||||
melengkapi unsur teks mekanisme (langkah) | Disajikan penggalan paragraf yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi serpihan yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 43. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | Mengurutkan insiden dalam cerita | Disajikan empat kalimat acak berisi insiden dalam cerpen, siswa bisa mengurutkan kalimat acak tersebut dengan tepat | 44. | |||
Mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur/petunjuk | Disajikan empat kalimat acak teks prosedur, siswa bisa memilih urutan yang sempurna untuk menjadi paragraf yang padu | 45. | ||||
Memvariasikan kata (sinonim) | Disajikan sebuah paragraf dengan satu kata bercetak miring, siswa sanggup memvariasikan kata yang bermakna sama pada kata bercetak miring dengan tepat. | 46. | ||||
Memvariasikan kalimat | Disajikan sebuah paragraf dengan kalimat bernomor, siswa sanggup memvariasikan kalimat yang bertujuan/bermakna sama dengan kalimat bernomor tertentu dengan tepat. | 47. | ||||
Disajikan beberapa kalimat yang mengilustrasikan insiden tertentu, siswa sanggup memilih peribahasa yang sempurna sesuai dengan gambaran kejadian. | 48. | |||||
menyusun paragraf dari beberapa data | Disajikan data-data berbentuk tabel, siswa bisa menyusun paragraf sesuai data pada tabel dengan tepat | 49. | ||||
Menyusun selesai dari beberapa data | Disajikan beberapa kalimat suatu teks, siswa bisa memilih kalimat selesai yang tepat | 50. | ||||
4 | Menyunting Kata, Kalimat, dan Paragraf | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf dengan dua kata yang dipakai secara tidak tepat, siswa bisa mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 51. | |
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjungsi | Disajikan paragraf dengan penggunaan kata penghubung yang dipakai secara tidak tepat, siswa bisa mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata penghubung dalam paragraf dengan tepat. | 52. | ||||
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat | Disajikan teks yang salah satunya kalimatnya tidak efektif, siswa bisa mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dengan tepat. | 53. | ||||
Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak padu/sumbang, siswa bisa mengidentifikasi kalimat tidak padu/sumbang dalam paragraf tersebut dengan tepat. | 54. | |||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | menggunakan istilah dalam kalimat | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa bisa mengisi serpihan rumpang dengan kata/istilah dengan tepat | 55. | |||
menggunakan kata bentukan (mengisi kata sesuai kaidah bentukan kata) | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa bisa mengisi serpihan rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | 56. | ||||
menggunakan kalimat (mengisi kalimat yang sesuai) | Disajikan teks yang dirumpangkan, siswa bisa mengisi serpihan yang rumpang dengan kalimat yang tepat | 57. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | memperbaiki kesalahan penggunaan paragraf | Disajikan teks yang salah satu paragraf tidak sesuai dengan struktur teks, siswa bisa memilih perbaikan paragraf tepat. | 58. | |||
Memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat (kalimat rancu, ambigu, pemborosan, tidak logis, tidak lengkap) | Disajikan paragraf yang salah satu kalimatnya tidak efektif, siswa bisa memperbaiki kalimat tersebut dengan tepat | 59. | ||||
Memperbaiki kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata, siswa bisa memperbaiki kesalahan dari segi penulisan kata dengan tepat. | 60. | ||||
5 | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan ejaan (misalnya kata depan), siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata dengan tepat. | 61. | |
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penulisan tanda baca koma, siswa bisa mengidentifikasi kesalahan dengan tepat. | 62. | ||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | Menggunakan ejaan | Disajikan paragraf terdapat yang dirumpangkan , siswa bisa mengisi dengan kata serapan yang penulisannya tepat. | 63. | |||
Menggunakan tanda baca | Disajikan kalimat eksklusif tanpa tanda baca, siswa bisa mengisi dengan tanda baca petik dua dan koma dengan tepat. | 64. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata/gabungan kata, siswa bisa memilih perbaikan kata/gabungan kata dengan tepat. | 65. | |||
Memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan penulisan daftar pustaka yang terdapat kesalahan penggunaan tanda titik dan koma, siswa bisa memperbaiki kesalahan penggunaan tanda titik dan koma dengan tepat. | 66. |
BACA RINGKASAN MATERI DAN PEMBAHASAN SOAL UN SMK/MAK 2016/2017:
1. Menentukan isi teks anekdot
2. Menentukan makna kata/istilah
3. Membandingkan isi teks
4. Menentukan interpretasi teks anekdot
5. Menentukan urutan teks eksposisi
6. Melengkapi teks eksplanasi
7. Menggunakan kata penghubung
8. Menggunakan pronomina/kata ganti
9. Menggunakan kata bentukan
10. Membaca matriks/tabel
11. Menggunakan tanda baca
12. Memvariasikan kata
13. Mengurutkan teks prosedur
14. Menentukan inti kalimat
15. Menentukan isi teks negosiasi
16. Melengkapi teks negosiasi
17. Menentukan kalimat santun dalam teks negosiasi
18. Mengurutkan insiden dalam cerpen
19. Menentukan tabiat tokoh cerita
20. Menentukan amanat cerita
21. Menentukan latar cerita
22. Menentukan majas dalam cerpen
23. Menentukan makna ungkapan
24. Menentukan makna peribahasa
25. Menentukan kalimat sumbang/tidak padu dalam teks
26. Menentukan tema pantun
27. Melengkapi pantun
28. Menentukan isi teks biografi
29. Mengidentifikasi kata baku dan tidak baku
30. Menentukan fungsi teks biografi
31. Menggunakan konjungsi dengan sempurna
32. Memakai tanda baca dengan tepat
33. Menentukan kata tidak baku dalam teks
34. Menyunting kalimat
35. Menentukan struktur teks ulasan film
36. Menggunakan kata bentukan dengan tepat
37. Kalimat simpleks dan kompleks
38. Unsur intrinsik teks drama
39. Ide pokok paragraf
40. Meringkas teks
Klik /search?q=isi-teks-anekdot
41. Perbaikan penggunaan tanda baca
42. Kalimat simpulan
43. Tanggapan logis terhadap isi teks
44. Ungkapan dalam teks iklan
45. Teks Ulasan film
46. Melengkapi teks petunjuk kerja/teks prosedur
47. Penggunaan ejaan yang tidak tepat
48. Opini penulis dalam tajuk rencana
49. Fakta dan opini
50. Unsur Intrinsik dan ekstrinsik novel
0 Response to "Kisi-Kisi Uji Coba Un 2017/2018 Smk/Mak Mata Pelajaran Bahasa Indonesia"