Kisi-Kisi USBN Tahun 2018 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD/MI terdiri atas 32 indikator
yang tercakup dalam 4 lingkup bahan sebagai berikut.
yang tercakup dalam 4 lingkup bahan sebagai berikut.
1. Membaca Nonsastra=11 indikator;
2. Membaca Sastra = 8 indikator;
3. Menulis Terbatas = 7 indikator; dan
4. Menyunting Kata/Istilah, Frase, Kalimat, Paragraf, Ejaan, dan Tanda Baca = 6 indikator.
Berikut dikembangkan kisi-kisi try out atau uji coba USBN SD/MI tahun 2018
KISI-KISI UJI COBA USBN SD/MI TAHUN 2018
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
No. | Aspek | Level Kognitif | Indikator Materi | Indikator Soal | No soal | Bentuk Soal | |
1 | Membaca Nonsastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 1.menentukan makna kata/istilah pada teks | Disajikan paragraf, siswa bisa meentukan makna kata/istilah dalam paragraf dengan tepat | 1. | PG | |
2.menentukan antonim/sinonim | Disajikan paragraf, siswa bisa meentukan makna sinonim/antonim dalam paragraf dengan tepat | 2. | PG | ||||
Disajikan kalimat yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa bisa memilih sinonim/antonim kata yang dicetak miring dengan tepat | 3. | PG | |||||
3.menggali isu tersurat teks | Disajikan paragraf, siswa bisa mengidentifikasi kalimat tanya/ balasan dari kalimat tanya (dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana) yang sesuai dengan isi paragraf dengan tepat. | 4. | PG | ||||
4.menentukan unsur teks (kalimat utama/penjelas) | Disajikan paragraf, siswa bisa memilih kalimat utama paragraf dengan tepat | 5. | PG | ||||
Aplikasi • Menyimpulkan • Menggunakan konsep/prinsip | 5.menentukan inspirasi pokok teks | 5. Disajikan paragraf, siswa bisa menemukan inspirasi pokok paragraf dengan tepat. | 6. | PG | |||
6.menggali isu tersirat teks | 6. Disajikan paragraf, siswa bisa menyimpulkan isi paragraf dengan tepat. | 7. | PG | ||||
7.Menentukan pernyataan sesuai isi teks | Disajikan paragraf, siswa bisa memilih pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf | 8. | PG Uraian | ||||
8.Mengidentifikasi jenis teks | Disajikan sebuah teks (deskripsi/narasi), siswa bisa memilih jenis teks dengan tepat | 9. | PG | ||||
Penalaran • Mengevaluasi • Membandingkan pola (menganalisis) • Menanggapi | 9.memprediksi kejadian menurut isi teks | Disajikan sebuah teks yang berisi sebuah kondisi/peristiwa, siswa bisa memilih insiden menurut isi teks | 10. | PG | |||
10. membandingkan isi teks | Disajikan dua teks, siswa bisa memilih persamaan/perbedaan isi dua teks dengan sempurna | 11. | PG Uraian | ||||
11. melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran menurut isi teks | Disajikan pecahan teks berisi data-data/informasi dan tabel yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi tabel sesuai dengan data/informasi pada teks dengan tepat. | 12. | PG | ||||
2 | Membaca Sastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 12. Menentukan isu tersurat pada karya sastra | Disajikan teks sastra (pantun, kisah prosa/ drama), siswa bisa memilih pernyataan yang sesuai dengan isi teks drama dengan tepat. | 13. | PG | |
13. menentukan unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, tabiat tokoh) | Disajikan kutipan kisah , siswa bisa memilih tokoh utama pada kutipan dengan tepat | 14. | PG | ||||
Disajikan kutipan kisah , siswa bisa memilih tabiat tokoh pada kutipan dengan tepat | 15. | PG | |||||
Disajikan kutipan kisah , siswa bisa memilih latar pada kutipan dengan tepat | 16. | PG | |||||
14. menentukan makna kata/simbol/kias | Disajikan teks syair/cerita , siswa bisa memilih makna kata pada syair dengan tepat | 17. | PG | ||||
Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | 15. menggali isu tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan/ memaknai bab teks ) | Disajikan kutipan drama/dialog, siswa bisa memilih topik/tema dalam kutipan dengan dengan tepat. | 18. | PG | |||
Disajikan teks cerita, siswa bisa memilih akibat kisah dengan tepat | 19. | PG | |||||
Disajikan kutipan teks yang salah satu kalimatnya dicetak miring, siswa bisa memilih makna bab teks/kalimat dengan tepat | 20. | PG | |||||
16. menentukan unsur intrinsik karya sastra (konflik, amanat, tema) | Disajikan kutipan teks sastra, siswa bisa memilih konflik dalam kutipan teks dengan tepat. | 21. | PG | ||||
Disajikan kutipan teks pantun, siswa bisa memilih amanat dengan tepat. | 22. | PG | |||||
Disajikan kutipan teks cerita, siswa bisa memilih amanat dengan tepat. | 23. | PG | |||||
Disajikan kutipan teks sastra, siswa bisa memilih tema dengan tepat. | 24. | PG | |||||
Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan contoh (menganalisis) - Menanggapi | 17. Memprediksi insiden menurut isi cerita | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (fabel), siswa bisa membandingkan perbedaan isi (nilai) dua kutipan dengan tepat. | 25. | PG | |||
18. menentukan nilai-nilai cerita | Disajikan kutipan cerita, siswa bisa memilih nilai (moral) dalam kutipan teks dengan tepat | 26. | PG Uraian | ||||
19. menentukan keteladanan tokoh cerita | Disajikan teks cerita/biografi, siswa bisa memilih hal-hal yang sanggup diteladani dari tokoh pada kutipan teks dengan tepat | 27. | PG | ||||
3 | Menulis Terbatas | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 20. Melengkapi kalimat/teks dengan istilah/kata/ungkapan/peribahasa | Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan istilah/kata dengan tepat | 28. | PG | |
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan ungkapan dengan tepat | 29. | PG | |||||
Disajikan kalimat/teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan peribahasa dengan tepat | 30. | PG | |||||
Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | 21. menyusun banyak sekali petunjuk (menggunakan/membuat sesuatu) | Disajikan lima kalimat mekanisme secara acak, siswa bisa mengurutkan kalimat sehingga tersusun teks mekanisme dengan tepat. | 31. | PG | |||
22. menyusun banyak sekali teks (deskripsi, narasi) | Disajikan gambar, siswa bisa menyusun kalimat deskripsi dengan tepat. | 32. | PG Uraian | ||||
Disajikan ilustrasi, siswa bisa menyusun teks narasi sesuai gambaran dengan tepat | 33. | PG | |||||
23. melengkapi banyak sekali jenis teks (laporan, iklan, pidato) | Disajikan teks laporan yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi teks tersebut dengan kalimat yang tepat | 34. | PG | ||||
Disajikan teks iklan yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan kata/kalimat dengan tepat | 35. | PG | |||||
Disajikan teks pidato yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi dengan kalimat dengan tepat | 36. | PG | |||||
24. melengkapi kalimat/teks dengan kata bentukan | Disajikan pecahan teks yang dirumpangkan, siswa bisa melengkapi bab yang rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | 37. | PG | ||||
Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan contoh (menganalisis) - Menanggapi | 25. Memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata | Disajikan kalimat/teks yang salah satu penulisan kata tidak tepat, siswa bisa memperbaiki penulisan kata/istilah dengan tepat. | 38. | PG | |||
26. memperbaiki tata kalimat dalam paragraf | Disajikan sebuah paragraf dengan salah satu kalimatnya dicetak miring dan tata kalimatnya tidak sempurna , siswa bisa memperbaiki tata kalimat tersebut dengan tepat | 39. | PG | ||||
4 | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Menentukan • Memaknai | 27. Menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat/paragraf yang salah satu kata tidak tepat, siswa bisa memperlihatkan penulisan kata (huruf capital) yang tidak tepat. | 40. | PG | |
28. Menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/paragraf yang salah penggunaan tanda baca, siswa bisa memperlihatkan penggunaan tanda baca (titik, titik dua, koma) yang salah dengan sempurna | 41. | PG Uraian | ||||
Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | 29. menggunakan ejaan | Diajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa bisa mengisi bab rumpang dengan kata yang penulisannya tepat. | 42. 38 | PG | |||
30. menggunaan tanda baca | Disajikan teks surat langsung yang kalimatnya diberi nomor, siswa bisa memilih tanda baca yang sempurna pada kalimat tersebut. | 43. | PG | ||||
Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan contoh (menganalisis) - Menanggapi | 31. Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kalimat yang salah satu katanya ditulis dengan salah, siswa bisa memperbaiki sesuai ejaan bahasa Indonesia yang tepat. | 44. 47 | PG | |||
32. Memperbaiki penggunaan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kalimat/ paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, siswa bisa memilih perbaikan penggunaan tanda baca dengan tepat. | 45. | PG |
UNDUH KISI-KISI USBN SD DI SINI
UNDUH BEDAH KISI-KISI/PENGEMBANGAN INDIKATOR SOAL USBN DI SINI
UNDUH BEDAH KISI-KISI/PENGEMBANGAN INDIKATOR SOAL USBN DI SINI
BAHAN PERSIAPAN USBN SD/MI TAHUN 2018: KISI-KISI SOAL, RINGKASAN MATERI, SOAL DAN KUNCI JAWABAN MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
A. Ruang Lingkup Materi Membaca Nonsastra
- menentukan makna kata/istilah pada teks
- menentukan antonim/sinonim
- menggali isu tersurat teks
- menentukan unsur teks (kalimat utama/penjelas)
- menentukan inspirasi pokok teks
- menggali isu tersirat teks
- menentukan pernyataan sesuai isi teks
- mengidentifikasi jenis teks
- memprediksi insiden menurut isi teks
- membandingkan isi teks
- melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran menurut isi teks
B. RUANG LINGKUP MATERI MEMBACA SASTRA
- Menentukan isu tersurat pada karya sastra
a. Menentukan isu tersurat pada karya sastra puisi
b. Menentukan isu tersurat pada karya sastra prosa
c. Menentukan isu tersurat pada karya sastra drama
- Menentukan unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, tabiat tokoh)
- Menentukan makna kata/simbol/kias
- Menggali isu tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan/ memaknai bab teks )
- Menentukan unsur intrinsik karya sastra (konflik, amanat, tema)
- Memprediksi insiden menurut isi cerita
- Menentukan nilai-nilai cerita
- Menentukan keteladanan tokoh cerita
C. RUANG LINGKUP MATERI MENULIS TERBATAS
- Melengkapi kalimat/teks dengan istilah/kata/ungkapan/peribahasa
- Menyusun banyak sekali petunjuk (menggunakan/membuat sesuatu)
- Menyusun banyak sekali teks (deskripsi, narasi)
- Melengkapi banyak sekali jenis teks (laporan, iklan, pidato)
- Melengkapi kalimat/teks dengan kata bentukan
- Memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata
26. Memperbaiki tata kalimat dalam paragraf
D. RUANG LINGKUP MATERI MENYUNTING KATA/ISTILAH, FRASE, KALIMAT, PARAGRAF, EJAAN, DAN TANDA BACA
- menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan
28. menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca
29.menggunakan ejaan
30.menggunaan tanda baca
31.memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan
32.memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca
BEDAH KISI-KISI USBN SD TAHUN 2018 BAHASA INDONESIA KLIK /search?q=bedah-kisi-kisi-usbn-sd-tahun-2018
0 Response to "Kisi-Kisi Soal Uji Coba Usbn Sd / Mi Tahun 2018 Bahasa Indonesia"